Financiën
Rekeningnummer van VC Joure: 12.47.51.059 Rabobank te Joure
Kosten lidmaatschap seizoen 2011/2012
| Contributie | per maand | per seizoen |
| circulatiejeugd tot en met 12 jaar * | € 7,42 | € 89,00 |
| junioren tot 18 jaar * | - 7,42 | - 89,00 |
| junioren tot 18 jaar* 2x trainen per week | - 12,00 | - 144,00 |
| senioren | - 10,08 | - 121,00 |
| senioren 2x trainen per week | - 15,67 | - 188,00 |
| Competitiebijdrage Nevobo ** | ||
| CMV-jeugd tot en met 12 jaar * | € 38,90 | |
| junioren tot 18 jaar * | - 67,30 | |
| senioren rayon | - 75,80 | |
| senioren regio | - 87,80 | |
|
Als er geen competitie of toernooien gespeeld |
||
| Shirtbijdrage ** | ||
| Junioren en senioren | € 8,00 | |
| CMV | € 4,00 | |
| Borg CMV shirt: € 15,00 | ||
| Inschrijfgeld: € 7,50 | ||
|
* peildatum leeftijd is 1 oktober 2011 |
||
|
** deze bedragen hoef je alleen te betalen wanneer je competitie of toernooien speelt |
||
| Slapend lidmaatschap / donateur | € 2,00 | € 24,00 |
|
Steun de vereniging, maar je traint of speelt niet |
||
Data contributie inning
- Eind september 1ste helft seizoen 2011/2012
- Eind oktober competitiebijdrage Nevobo en Shirtbijdrage
- Eind februari 2012 contributie 2de helft seizoen 2011/2012
Diegene die geen machtiging hebben afgegeven aan de vereniging zullen een factuur ontvangen.
Vragen over contributie of andere financiële zaken van VC Joure: rinke_heida@yahoo.com

