| Team | Niveau | Tijd | Zaal | Trainer | |
| Dinsdag | D2 | 1ste klasse | 19:00 – 21:00 | Sportfun 1 | Stefan van Brummen |
| B1-mix | 2de klasse | 17:15 – 18:30 | Sportfun 2 | ? | |
| D4 | 2de klasse | 19:00 – 20:30 | Sportfun 2 | Aart de Boon | |
| D3 | 1ste klasse | 20:30 – 22:00 | Sportfun 2 | Bauke Wierda | |
| C1 | 1ste klasse | 16:30 – 17:45 | Sportfun 3 | ? | |
| A1 | 1ste klasse | 17:45 – 19:00 | Sportfun 3 | Marit Westerink | |
| D6 | 2de klasse | 19:00 – 20:30 | Sportfun 3 | ? | |
| D5 | 2de klasse | 20:30 – 22:00 | Sportfun 3 | Margo de Wolff | |
| C2 | 2de klasse | 16:30 – 17:45 | Sportfun 4 | Linn Terra | |
| A2 | 1ste klasse | 17:45 – 19:00 | Sportfun 4 | Marit Joustra | |
| D9 | 3de klasse | 19:00 – 20:30 | Sportfun 4 | Andries Haaijes | |
| D8 | 3de klasse | 20:30 – 22:00 | Sportfun 4 | Bea Tiemersma / Frida Nijholt | |
| Dinsdag | DR1 | Recreatie | 20.00-21.30 | Woudfennen 1 | Vincent Hoogeterp |
| D7 | 3de klasse | 20.00-21.30 | Woudfennen 2 | ? | |
| Woensdag | D1 | Promotieklasse | 20.00-22.00 | Oudehaske | Martijn/Marco/Yke |
| Donderdag | CMV | CMV | 16:00 – 17:00 | Sportfun 1 | ? |
| C1 | 1ste klasse | 17:00 – 18:30 | Sportfun 1 | Thea Bouwhuis | |
| A1 | 1ste klasse | 18:30 – 20:00 | Sportfun 1 | Ryanne de Jong | |
| D2 | 1e klasse | 20:00 – 21:30 | Sportfun 1 | ? | |
| CMV | CMV | 16:00 – 17:00 | Sportfun 2 | ? | |
| C2 | 2de klasse | 17:00 – 18:30 | Sportfun 2 | Thea Bouwhuis | |
| A2 | 1ste klasse | 18:30 – 20:00 | Sportfun 2 | Evelien Kronemeijer | |
| CMV | CMV | 16:00 – 17:00 | Sportfun 3 | ? | |
| B1-mix | 2de klasse | 17:00 – 18:30 | Sportfun 3 | Elle Huitema | |
| D3 | 1ste klasse | 18:30 – 20:00 | Sportfun 3 | Saakje Snip | |
| CMV | CMV | 16:00 – 17:00 | Sportfun 4 | ? | |
| D4 & D9 | 2de & 3de klasse | 18:30 – 20:00 | Sportfun 4 | Hessel de Vries |
Versie: 22-aug-2025