versie augustus 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
dinsdag |
team |
tijd |
zaal |
trainer |
CMV nivo | Sportfun 1 | |||
Jeugd B2 | 17.00 – 18.15 | Sportfun 1 | Marit Joustra/ Merlijn de Jong/ Birthe Piso | |
Jeugd A1 | 18.15 – 19.30 | Sportfun 1 | Jorn de Boer | |
Dames 2 | 19.30 – 21.00 | Sportfun 1 | Stefan van Brummen | |
Heren 1 | 21.00 – 22.30 | Sportfun 1 | Peter Joustra | |
CMV nivo | Sportfun 2 | |||
Jeugd C2 | 17.00 – 18.15 | Sportfun 2 | Mirthe Boonstra/ Marrit de Vries | |
Jeugd B1 | 18.15 – 19.30 | Sportfun 2 | Freya Haaijes/ Brecht Haaijes | |
Dames 4 | 19.30 – 21.00 | Sportfun 2 | Bauke Wierda | |
CMV nivo | Sportfun 3 | |||
Jeugd C1 | 17.45 – 19.00 | Sportfun 3 | Evelien Kronemeijer | |
Dames 6 | 19.15 – 20.30 | Sportfun 3 | Dames 3 | |
Dames 3 | 20.30 – 22.00 | Sportfun 3 | Aart de Boon | |
CMV nivo | Sportfun 4 | |||
Dames 7 | 19.00 – 20.30 | Sportfun 4 | Bea Tiemersma | |
Dames 5 | 20.00 – 21.30 | Woudfen. 1 | Ton Scheeringa | |
Dames 8 | 20.00 – 21.30 | Woudfen. 2 | Vincent Hoogeterp | |
woensdag |
team |
tijd |
zaal |
trainer |
Dames 1 | 20.00 – 22.00 | Oudehaske | Sjouke Stapersma / Yke van der Wal | |
donderdag |
team |
tijd |
zaal |
trainer |
Jeugd B2 | 17.00 – 18.30 | Sportfun 1 | Linda Swart | |
Dames 4 | 18.30 – 20.00 | Sportfun 1 | Saakje Snip | |
Dames 2 | 20.00 – 21.30 | Sportfun 1 | Peter Joustra | |
Jeugd C2 | 17.00 – 18.30 | Sportfun 2 | Ryanne de Jong | |
Jeugd A1 | 18.30 – 20.00 | Sportfun 2 | Martijn Weltevreden | |
Jeugd B1 | 18.30 – 20.00 | Sportfun 3 | Andries Haaijes | |
Jeugd C1 | 18.30 – 20.00 | Sportfun 4 | Evelien Kronemeijer | |